13-1 主要年份农林牧渔业总产值 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
年 份 | 农林牧渔业 总 产 值 |
农 业 |
林 业 |
牧 业 |
渔 业 |
农林牧渔 服 务 业 |
|
种植业 |
|||||||
1949 | 20.07 | 18.01 | 16.01 | 0.12 | 1.66 | 0.28 | |
1952 | 40.00 | 35.05 | 31.16 | 0.25 | 3.98 | 0.72 | |
1955 | 44.97 | 40.05 | 35.40 | 0.66 | 3.37 | 0.89 | |
1957 | 36.44 | 31.21 | 30.36 | 0.87 | 3.54 | 0.82 | |
1962 | 38.32 | 32.77 | 32.71 | 0.26 | 4.09 | 1.20 | |
1965 | 50.49 | 42.88 | 42.79 | 0.55 | 5.76 | 1.30 | |
1970 | 66.78 | 55.75 | 55.62 | 0.90 | 8.14 | 1.99 | |
1975 | 93.43 | 75.85 | 75.64 | 2.65 | 12.33 | 2.60 | |
1976 | 100.36 | 80.37 | 80.12 | 2.60 | 14.24 | 3.15 | |
1977 | 99.27 | 78.83 | 78.40 | 2.10 | 14.72 | 3.62 | |
1978 | 102.22 | 84.77 | 83.71 | 1.81 | 12.19 | 3.45 | |
1979 | 135.92 | 113.34 | 111.33 | 2.04 | 16.61 | 3.93 | |
1980 | 160.91 | 128.81 | 126.22 | 4.52 | 23.43 | 4.15 | |
1981 | 198.50 | 155.62 | 151.83 | 4.91 | 33.04 | 4.94 | |
1982 | 218.51 | 171.58 | 167.98 | 7.22 | 34.12 | 5.59 | |
1983 | 259.50 | 208.75 | 202.87 | 8.48 | 36.21 | 6.06 | |
1984 | 310.11 | 245.19 | 236.64 | 8.60 | 48.20 | 8.12 | |
1985 | 335.42 | 248.17 | 236.62 | 11.07 | 62.82 | 13.36 | |
1986 | 361.19 | 269.51 | 255.92 | 12.67 | 62.84 | 16.17 | |
1987 | 413.18 | 313.76 | 299.05 | 12.11 | 64.15 | 23.16 | |
1988 | 494.53 | 331.59 | 313.98 | 14.80 | 108.07 | 40.07 | |
1989 | 547.66 | 366.24 | 347.61 | 14.28 | 124.71 | 42.43 | |
1990 | 645.75 | 419.50 | 397.85 | 20.45 | 150.19 | 55.61 | |
1991 | 779.18 | 491.76 | 471.53 | 22.19 | 186.52 | 78.71 | |
1992 | 815.62 | 462.58 | 437.03 | 23.73 | 215.73 | 113.58 | |
1993 | 944.99 | 526.66 | 511.48 | 28.24 | 239.90 | 150.19 | |
1994 | 1282.25 | 660.13 | 649.84 | 36.78 | 348.78 | 236.56 | |
1995 | 1678.16 | 931.89 | 922.96 | 41.81 | 433.62 | 270.84 | |
1996 | 1962.12 | 1090.64 | 1078.05 | 49.97 | 512.60 | 308.91 | |
1997 | 2058.32 | 1137.19 | 1107.33 | 49.86 | 550.58 | 320.69 | |
1998 | 2174.54 | 1219.85 | 1184.65 | 45.91 | 583.40 | 325.38 | |
1999 | 2202.95 | 1254.87 | 1232.44 | 44.93 | 572.95 | 330.20 | |
2000 | 2294.35 | 1300.44 | 1280.12 | 47.62 | 599.17 | 347.12 | |
2001 | 2453.96 | 1401.34 | 1385.22 | 47.22 | 654.71 | 350.69 | |
2002 | 2526.05 | 1420.88 | 1402.81 | 48.25 | 698.44 | 358.48 | |
2003 | 2902.45 | 1599.32 | 53.70 | 831.34 | 370.04 | 48.05 | |
2004 | 3453.91 | 1891.73 | 59.49 | 1022.84 | 426.09 | 53.76 | |
2005 | 3741.81 | 2033.95 | 57.57 | 1125.04 | 465.52 | 59.73 | |
2006 | 4058.62 | 2283.29 | 65.48 | 1025.37 | 522.94 | 161.54 | |
2007 | 4766.23 | 2604.07 | 81.98 | 1313.00 | 580.35 | 186.83 | |
2008 | 5612.96 | 2895.68 | 102.24 | 1704.90 | 686.28 | 223.87 | |
2009 | 6003.09 | 3223.99 | 101.27 | 1683.83 | 747.42 | 246.58 | |
2010 | 6650.94 | 3670.07 | 86.53 | 1774.46 | 847.37 | 272.52 | |
2011 | 7409.75 | 3843.62 | 99.96 | 2171.92 | 999.11 | 295.14 | |
2012 | 7945.76 | 3960.62 | 107.01 | 2285.92 | 1267.07 | 325.14 | |
2013 | 8749.99 | 4509.88 | 120.30 | 2358.99 | 1397.42 | 363.40 | |
2014 | 9198.26 | 4765.78 | 131.53 | 2418.30 | 1481.75 | 400.90 | |
2015 | 9549.63 | 4929.85 | 139.91 | 2523.24 | 1524.74 | 431.89 | |
注:本表绝对数按当年价格计算。 |